উৎপত্তি স্থল: | সিঙ্গাপুর |
পরিচিতিমুলক নাম: | Yokogawa |
সাক্ষ্যদান: | CO |
মডেল নম্বার: | ADV559-P00 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
---|---|
মূল্য: | inquiry |
প্যাকেজিং বিবরণ: | মূল |
ডেলিভারি সময়: | ৩-৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 10 পিস |
প্রোডাক্ট মডেল: | ADV559-P00 | শর্ত: | স্টক |
---|---|---|---|
গুণমান: | নতুন এবং আসল | বাজার: | বিশ্বব্যাপী বাজার |
উপাদান: | মূল | লিড টাইম: | স্টক |
ুপটনসিন াট্ সুটািনপিট পিট: | ইউপিএস / ডিএইচএল / টিএনটি / ইএমএস / ফেডেক্স | মোট ওজন: | ২ কেজি |
প্যাকেজিং আকার: | 6" x 4" x 2" (15 সেমি x 10 সেমি x 5 সেমি) | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩২-চ্যানেল ডিজিটাল আই/ও আউটপুট মডিউল,ডিজিটাল I/O আউটপুট মডিউল,ADV559-P00 ডিজিটাল I/O আউটপুট মডিউল |
ADV559-P00 ইউকোগাওয়া৩২-চ্যানেল ডিজিটাল I/O আউটপুট মডিউল বিচ্ছিন্ন চ্যানেল CENTUM-ST সামঞ্জস্যপূর্ণ
বর্ণনাঃ
ডিজিটাল I/O মডিউল (CENTUM-ST সামঞ্জস্যপূর্ণ) ক্ষেত্র থেকে যোগাযোগ বা ভোল্টেজ অবস্থা সংকেত গ্রহণ করে, এবং/অথবা ট্রানজিস্টর পরিচিতির মাধ্যমে ক্ষেত্র থেকে আউটপুট অবস্থা সংকেত গ্রহণ করে।
PW (পলস প্রস্থ আউটপুট) এর জন্য, দুটি পরস্পর সংলগ্ন টার্মিনাল নম্বর ব্যবহার করুন; এর মধ্যে প্রথমটি অদ্ভুত সংখ্যাযুক্ত হতে হবে। যদি উভয় PW এবং TP (সময়-প্রোপোরেশন ON / OFF আউটপুট) একসাথে ব্যবহার করা হয়,টার্মিনালের পরপর জোড়া PW বা TP টার্মিনাল হতে হবে.
এই এসজি ডিজিটাল আই/ও মডিউল (এফআইও) এর হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশনগুলিকে কভার করে যা ইএসবি বাস নোড ইউনিট (এএনবি 10 এস, এএনবি 10 ডি), অপটিক্যাল ইএসবি বাস নোড ইউনিট (এএনবি 11 এস, এএনবি 11 ডি),এবং ফিল্ড কন্ট্রোল ইউনিট (AFV30S), AFV30D, AFV40S, AFV40D) ।
পণ্যের বিবরণঃ
ব্র্যান্ড নাম | ইউকোগাওয়া |
মডেল | ADV559-P00 |
শর্ত | নতুন |
মোট ওজন/শিপিং ওজন | 2.২ পাউন্ড / ৩৫.২ আউন্স / ১ কেজি |
প্যাকেজিং আকার | 6.4 x 6.4 x 4.8 (16cm x 16cm x 12cm) |
উৎপত্তি দেশ/প্রাথমিক দেশ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
লিড টাইম | স্টক আছে |
শিপিং বন্দর | সিয়ামেন |
অর্থ প্রদান | টি/টি |
বিক্রয় মূল্য | তদন্ত |
রঙ | পণ্যের উপর নির্ভর করে |
গ্যারান্টি | ১২ মাস |
লিড টাইম | ৫-৮ কার্যদিবস |
কুরিয়ার পার্টনার | ডিএইচএল, ইউপিএস, টিএনটি, ফেডেক্স এবং ইএমএস |
অতিরিক্ত তথ্য:
বৈশিষ্ট্য | ||
সুফিক্স কোড | - পি | ইম্পলস প্রস্থ ফাংশন/সময় অনুপাতে আউটপুট ফাংশন সহ |
0 | সর্বদা ০ | |
0 | বেসিক টাইপ | |
1 | আইএসএ স্ট্যান্ডার্ড G3 বিকল্প সহ |
ডেটাশীট লিঙ্কঃইয়োকোগাওয়া এডিভি ৫৫৯-পি০০.পিডিএফ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Candy Wang
টেল: +8618059279924