| উৎপত্তি স্থল: | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Honeywell |
| সাক্ষ্যদান: | COC |
| মডেল নম্বার: | 80363972-150 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
|---|---|
| মূল্য: | inquiry |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | মূল |
| ডেলিভারি সময়: | ৩-৫ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 10 পিস |
| পণ্যের নাম: | হানিওয়েল 80363972-150 ডিজিটাল ইনপুট মডিউল বোর্ড I/O প্রসেসর | প্রোডাক্ট মডেল: | 80363972-150 |
|---|---|---|---|
| শর্ত: | নতুন | শিপিং: | ডিএইচএল, টিএনটি বা ইএমএস, ফেডেক্স, ইউপিএস |
| স্টক: | উপলব্ধ | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
| রেটিং: | 24Vdc, 110mA | প্যাকেজিং আকার: | 11.8" x 7.9" x 9.9" (30 সেমি x 20 সেমি x 25 সেমি) |
| মোট ওজন: | 3 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হানিওয়েল আই/ও প্রসেসর,হানিওয়েল 80363972-150,80363972-150 ডিজিটাল ইনপুট মডিউল |
||
হানিওয়েল 80363972-150 ডিজিটাল ইনপুট মডিউল বোর্ড I/O প্রসেসর
পণ্যের বিবরণঃ
| ব্র্যান্ড নাম | হানিওয়েল |
| মডেল | 80363972-150 |
| ক্যাটালগ | TDC2000 |
| উৎপত্তি | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| মাত্রা | ৩০*২৫*২০ সেমি |
| ওজন | ৩ কেজি |
| এইচএস কোড | 8537101190 |
| অর্থ প্রদান | টি/টি |
| বিক্রয় মূল্য | ১৫০০ ডলার |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| লিড টাইম | ৩-৫ কার্যদিবস |
অতিরিক্ত তথ্য:
| ডিজিটাল ইনপুট (DI) | MC-PDIY22 |
বর্ণনাঃ
প্রক্রিয়া ডাউনটাইমকে ন্যূনতম করে ব্যবসায়িক ঝুঁকি হ্রাস করুন। এই সমাধানটি বিদ্যমান টিডিসি 2000 আই/ও টার্মিনেশন প্যানেলগুলি থেকে ডিভাইস সংকেতগুলিকে ডেল্টাভি আই/ওতে নিয়ে আসে।ডিভাইস তারের অক্ষত রাখা নতুন সিস্টেম স্টার্টআপ ত্বরান্বিত, যা আপনাকে দ্রুত উৎপাদন পুনরায় শুরু করতে সক্ষম করে।
ইনস্টলেশন খরচ 75% সংরক্ষণ করুন। নতুন ডিভাইস তারের অপসারণ অর্থ সঞ্চয় করে এবং ত্রুটির ঝুঁকি হ্রাস করে। সময় এবং উপকরণ সঞ্চয় উল্লেখযোগ্য।
হার্ট সিগন্যাল সংরক্ষণ করুন। ডেল্টাভি অপারেটর স্টেশনে সম্পূর্ণ ডায়াগনস্টিকের জন্য হার্ট® পাস-থ্রো ব্যবহার করুন।
| হানিওয়েল | |||
| ৫১১০৯৬৯৩-১০০বি | ৫১৩০৫৫৫৭-১০০ | ৫১৪০৩৪২২-১৫০ | ১০৩১১/২ |
| ৫১১৯৬৯৯০৫০০ | ৫১৩০৫৭৭৬-১০০ | ৫১৪০২৪৫৫৫-১০০ | ১০০-৩৪৭০২-০০১ |
| ৫১২০৪১৬০-১৭৫ | ৫১৩০৯২০৪-১৭৫ | ৫১৪০৪০৯২-২০০ | ৬২০-০০৪১ |
| ৫১২০৪১৬২ থেকে ১৭৫ | ৫১৪০২৪৯৭২০০ | ৫১৩০৪৬৯০-১০০ | ৬২০-১৬৩৩ |
| 51204172-175 | ৫১৩০৯২৭৬ থেকে ১৫০ | ৫১৪০৪০৯২-১০০ | ৬২১-১১৫১ |
| ৫১৩০৩৯৩৯৩২৪৭৬ | ৫১৪০১৬৩৫-১৫০ | 10001/R/1 | ৬২১-১১৬০ |
| ৫১৩০৩৯৪০-২৫০ | ৫১৪০১৬৪২ থেকে ১৫০ | ১/১৫ | ৬২১- ২১৫০ |
| ৫১৩০৪৩৩৭-১৫০ | 51402573-250 | 10020/1/2 | ৬২০-১৬৯০ |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Candy Wang
টেল: +8618059279924