| উৎপত্তি স্থল: | ফিনল্যান্ড |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ABB |
| সাক্ষ্যদান: | COC |
| মডেল নম্বার: | 70AB01C-ES |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিস |
|---|---|
| মূল্য: | 1200 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | আসল |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | দিনে 10 টুকরা |
| নাম: | 70AB01C-ES HESG 447224 R2 | মডেল: | 70AB01C-ES |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
| স্থূল ওজন: | 2.2 পাউন্ড / 35.2 ওজ / 1 কেজি | প্যাকিং আকার: | 7 "x 7" x 4 "(18 সেমি x 18 সেমি x 10 সেমি) |
| সীসা সময়: | 1 ~ 3 দিন | গুণমান: | 100%ব্র্যান্ড |
| স্টক: | পাওয়া যায় | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 70AB01C-ES ABB ডিজিটাল আউটপুট নিয়ন্ত্রণ মডিউল,HESG 447224 R2 ABB মডিউল,১৬*১৬*১২ সেমি এবিবি কন্ট্রোল মডিউল |
||
| ব্র্যান্ড নাম | এ বি বি |
|---|---|
| মডেল | 70AB01C-ES |
| প্রোডাক্ট আইডি | HESG 447224 R2 |
| ক্যাটালগ | প্রোকন্ট্রোল |
| উৎপত্তি | সুইডেন (SE) |
| মাত্রা | ১৬*১৬*১২ সেমি |
| ওজন | 0.৫ কেজি |
| এইচএস কোড | 8537101190 |
| অর্থ প্রদান | টি/টি |
| বিক্রয় মূল্য | ১২০০ ডলার |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| লিড টাইম | ৩-৫ কার্যদিবস |
| FBM201 | FBM205 | P0916FH | CM400YH FBM7 |
| FBM207C | FBM202 | P0916NG | CM400YN FBM12 |
| FBM217 | FBM206 | P0916PW | CP30 P0960AW |
| FBM242 | FCP280 | P0926GJ | CP60 P0961FR |
| FBMSVH | FBM207 | P0916FK | DNBT P0971WV |
| FCM10EF | FCM100ET | P0400YD | ASSY-0301059 |
| এফসিএম২এফ২ | P0400DA FBM1 | P0922YU | SY-0303372RA |
| FBM203 | P0400YD FBM3 | P0903CW | K0173WT সিডি |
| FCM10E | P0400YE FBM4 | P0972PP | 0301068B SF09050057 |
| FBM224 | P0400YG FBM6 | P0916BX | 0303363D SF0619A997 |
| FBM204 | P0914XB0C | AD202HJ | 0303419B SF0619F427 |
| FBM219 | P0170PD | AD908AE | 0303472- SF0620A412 |
| FBM207B | P0916AA | AD202MU | 0303475- SF0622A211 |
| FBM241 | P0916CA | RTU50 | 0302075B SF0621C313 |
| FBM231 | P0916CC | RH924YL | 1040028A SF0620D775 |
| FBM241C | P0916DB | ইত্যাদি... |
| ৫১১০৯৬৯৩-১০০বি | ৫১৩০৫৫৫৭-১০০ | ৫১৪০৩৪২২-১৫০ | ১০৩১১/২ |
| ৫১১৯৬৯৯০৫০০ | ৫১৩০৫৭৭৬-১০০ | ৫১৪০২৪৫৫৫-১০০ | ১০০-৩৪৭০২-০০১ |
| ৫১২০৪১৬০-১৭৫ | ৫১৩০৯২০৪-১৭৫ | ৫১৪০৪০৯২-২০০ | ৬২০-০০৪১ |
| ৫১২০৪১৬২ থেকে ১৭৫ | ৫১৪০২৪৯৭২০০ | ৫১৩০৪৬৯০-১০০ | ৬২০-১৬৩৩ |
| 51204172-175 | ৫১৩০৯২৭৬ থেকে ১৫০ | ৫১৪০৪০৯২-১০০ | ৬২১-১১৫১ |
| ৫১৩০৩৯৩৯৩২৪৭৬ | ৫১৪০১৬৩৫-১৫০ | 10001/R/1 | ৬২১-১১৬০ |
| ৫১৩০৩৯৪০-২৫০ | ৫১৪০১৬৪২ থেকে ১৫০ | ১/১৫ | ৬২১- ২১৫০ |
| ৫১৩০৪৩৩৭-১৫০ | 51402573-250 | 10020/1/2 | ৬২০-১৬৯০ |
| ৫১৩০৪৩৬২-৩৫০ | ৫১১৯৬৬৫৫-১০০ | 10024/I/F | ৮০৩৬৬৪৮১-১৭৫ |
| ৫১৩০৪৪৫৩-১৫০ | ৫১৪০২৬১৫৪০০ | ১০১০০/২ | 80363969-150 |
| ৫১৩০৪৭৫৪-১৫০ | ৫১৩০৪৫১১-২০০ | ১০১০১/২/১ | 80363972-150 |
| ৫১৩০৫৩৪৮-১০০ | ৫১৩০৪৯০৩-২০০ | ১০১০৫/২/১ | 80363975-150 |
| ৫১৩০৫৪৩০১০ | 51304907-200 | ১০২০১/২/১ | SP724-Y01A 51198947-100K |
| ৫১৩০৫০৭২-১০০ | ৫১৩০৫০৭২-২০০ | ১০২০৫/২/১ | ACX631 51109684-100 |
| ৫১৩০৫০৭২-৩০০ | ৫১৩০৫৫০৮-২০০ | ১০৩০০/১/১ | ACX631 51198947-100B |
| ৫১২০৪১৬৬-১৭৫ | ৫১৪০২১৯৯-১০০ | ১০৩১০/২ | ইত্যাদি... |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Candy Wang
টেল: +8618059279924